Appearance
Vibe Coding 零基础入门篇
本册目标
让零基础用户具备让 AI 写出可运行代码的能力
第 1 章 · 认识 Vibe Coding
理解 AI 时代的新开发方式
| 节号 | 标题 | 说明 |
|---|---|---|
| 1.0 | 序言 | 本册导读与学习指引 |
| 1.1 | 软件开发的范式演变 | 从手写代码到意图驱动 |
| 1.2 | Vibe Coding 的核心理念 | 意图 > 语法 |
| 1.3 | AI 为什么会误解你 | 理解误解的根源 |
| 1.4 | 与传统编程、低代码的关系 | 定位与边界 |
| 1.5 | 为什么零基础也能学会 | 门槛转移与新能力结构 |
第 2 章 · 工具准备
搭建你的 AI 编程环境
| 节号 | 标题 | 说明 |
|---|---|---|
| 2.1 | AI 编程工具全景 | Cursor / Windsurf / Cline / Copilot 对比 |
| 2.2 | 选择适合你的工具 | 不同场景的推荐 |
| 2.3 | Cursor 安装与配置 | 手把手安装指南(主推) |
| 2.4 | 第一次对话:验证环境 | 确保一切就绪 |
第 3 章 · 第一次实验
用 AI 做你的第一个小程序
| 节号 | 标题 | 说明 |
|---|---|---|
| 3.1 | Hello Vibe:一句话生成功能 | 你的第一行"代码" |
| 3.2 | 运行与查看结果 | 让代码跑起来 |
| 3.3 | 迭代与改进 | 观察 AI 如何响应反馈 |
| 3.4 | 从想法到结果的完整链条 | 理解整个过程 |
| 3.5 | 你已经能写程序了 | 阶段性总结与信心建立 |
第 4 章 · 提示语的艺术
如何让 AI 准确理解你
| 节号 | 标题 | 说明 |
|---|---|---|
| 4.1 | 好提示 vs 坏提示 | 对比案例分析 |
| 4.2 | 提示语的基本结构 | 目标、上下文、约束、示例 |
| 4.3 | 常见错误与改进方法 | 避坑指南 |
| 4.4 | 从模糊到清晰:实战练习 | 动手训练 |
第 5 章 · Vibe Coding 工作流
掌握完整的开发流程
| 节号 | 标题 | 说明 |
|---|---|---|
| 5.1 | 核心流程:Idea → Code → Run → Refine | 工作流全景 |
| 5.2 | 需求拆解的方法 | 把大任务变成小步骤 |
| 5.3 | 版本管理基础 | 保存你的工作成果 |
| 5.4 | 🎯 主线项目启动:Todo App 需求分析 | 明确要做什么 |
| 5.5 | 🎯 主线项目:Todo App v0.1 实现 | 动手做第一个版本 |
第 6 章 · 零基础调试
不懂代码也能排错
| 节号 | 标题 | 说明 |
|---|---|---|
| 6.1 | 报错不可怕:理解错误信息 | 报错的本质与分类 |
| 6.2 | 向 AI 求助的正确姿势 | 如何描述问题 |
| 6.3 | 常见错误类型与解决套路 | 语法错误、运行错误、逻辑错误 |
| 6.4 | 调试的心态与方法 | 系统化排错思维 |
| 6.5 | 🎯 主线项目:Todo App v0.2 调试实战 | 修复问题,迭代改进 |
第 7 章 · 判断 AI 输出质量
培养技术直觉
| 节号 | 标题 | 说明 |
|---|---|---|
| 7.1 | AI 的局限:幻觉与错误模式 | 识别不靠谱的输出 |
| 7.2 | 代码质量的基本判断 | 不懂代码也能看出问题 |
| 7.3 | 让 AI 自我检查 | 自检提示技巧 |
| 7.4 | 建立你的质量检查清单 | 形成习惯 |
第 8 章 · 完整实战
从零到发布,做一个属于你的工具
| 节号 | 标题 | 说明 |
|---|---|---|
| 8.1 | 选题:找到适合的项目 | 什么项目适合新手 |
| 8.2 | 规划:拆解需求与设计 | 动手前的准备 |
| 8.3 | 实现:分步开发 | 模块化构建 |
| 8.4 | 美化:让它好看 | UI 与样式 |
| 8.5 | 部署:让别人能用 | 上线与分享 |
| 8.6 | 🎯 主线项目:Todo App 完整版 | 最终成果展示 |
第 9 章 · 下一步去哪里
规划你的进阶之路
| 节号 | 标题 | 说明 |
|---|---|---|
| 9.1 | Vibe Coding 的能力边界 | 什么能做,什么不能做 |
| 9.2 | 什么时候需要学传统编程 | 进阶的时机 |
| 9.3 | AI 作为你的编程教练 | 持续学习方法 |
| 9.4 | 从 Vibe Coding 到专业开发 | 完整的进阶路线图 |
| 9.5 | 推荐资源 | 书籍、课程、社区 |
附录
| 编号 | 标题 | 说明 |
|---|---|---|
| A | 提示语模板集 | 常用模板速查 |
| B | 常见报错速查表 | 错误信息与解决方案 |
| C | 工具与资源清单 | 推荐工具列表 |
| D | 练习题与答案 | 巩固练习 |
| E | 术语表 | 关键概念解释 |


