Appearance
16.5 成本控制
引言:为什么成本控制在生产级 AI 中至关重要
AI 应用越成功、流量越大,成本增长就越快。许多企业在上线后才发现:AI 成本竟然比服务器成本还贵。
16.5.1 AI 成本的组成结构
| 组成 | 说明 |
|---|---|
| 模型调用成本 | 最主要,Token 费用是核心大头 |
| 上下文处理成本 | 长上下文开销 |
| Agent/Tools 调用成本 | 额外推理成本 |
| RAG 检索成本 | 向量数据库成本 |
16.5.2 八大核心策略
| 策略 | 说明 |
|---|---|
| 减少 Token 使用 | 精简 Prompt、缩短上下文、控制输出长度 |
| 合理选择模型 | 多模型分层(Model Tiering) |
| 减少推理步骤 | 仅在需要时使用 CoT |
| 优化 Agent/工具链 | 工具调用前置判断、限制最大循环次数 |
| RAG 成本优化 | 降低召回数量、缩短文档切片 |
| 缓存机制 | Prompt Cache、Embedding Cache |
| 批处理 | 多条输入合并批量调用 |
| 模型蒸馏 | 把大模型能力"蒸馏"到小模型 |
16.5.3 多模型分层系统
| 任务类型 | 推荐模型 | 理由 |
|---|---|---|
| 高精度推理 | 高端模型 | 准确度最重要 |
| 普通问答 | 中端模型 | 性价比高 |
| 结构化提取 | 小模型 | 高稳定低成本 |
| 文本分类 | 小模型或自蒸馏模型 | 速度快、成本极低 |
16.5.4 成本监控指标
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| Token 使用量 | 总量和趋势 |
| 平均输入/输出 Token 长度 | 监控异常 |
| Agent 推理次数分布 | 发现过度推理 |
| 单用户成本 | 发现异常用户 |
本节小结
关键要点
- AI 成本控制是工程问题,而非简单 Prompt 问题
- 最重要:减少 Token、选择合适模型、减少推理步骤
- 缓存与批处理是高性价比措施
- 成本监控体系对企业至关重要
成本控制是生产运营的核心,接下来我们将学习:PromptOps 管理体系。


